Tarifs de location à la journée
Nos tarifs journaliers incluent l'assurance responsabilité civile, l'entretien du véhicule et l'assistance routière 24h/24. Le kilométrage est de 200 km/jour inclus avec supplément de 0,15€/km au-delà.
| Catégorie | Véhicule type | 1 jour | 2–6 jours | 7–13 jours | 14–29 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Citadine | Peugeot 208 / Renault Clio | 29€ | 26€ | 23€ | 21€ |
| Berline | Peugeot 308 / Renault Mégane | 42€ | 38€ | 34€ | 31€ |
| SUV | Peugeot 3008 / Citroën C5 Aircross | 55€ | 50€ | 45€ | 42€ |
| Premium | Volkswagen Golf / Mégane E-Tech | 52€ | 47€ | 43€ | 39€ |
| Utilitaire | Peugeot Expert / Renault Master | 65€ | 59€ | 54€ | 49€ |
Les tarifs sont exprimés en euros TTC par jour. Réduction automatique appliquée selon la durée de location.
Tarifs de location au mois
Nos tarifs mensuels comprennent l'assurance tous risques, l'entretien complet, l'assistance routière et un forfait kilométrique généreux de 2 500 km/mois. Pas d'engagement de durée minimale.
| Catégorie | Véhicule type | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Citadine | Peugeot 208 / Renault Clio | 549€ | 499€ | 459€ | 419€ |
| Berline | Peugeot 308 / Renault Mégane | 799€ | 729€ | 679€ | 629€ |
| SUV | Peugeot 3008 / Citroën C5 Aircross | 999€ | 919€ | 859€ | 799€ |
| Premium | Volkswagen Golf / Mégane E-Tech | 979€ | 899€ | 839€ | 779€ |
| Utilitaire | Peugeot Expert / Renault Master | 1 199€ | 1 099€ | 1 029€ | 949€ |
Les tarifs sont exprimés en euros TTC par mois. L'assurance tous risques et l'entretien complet sont inclus dans tous les tarifs mensuels.
Options et suppléments
Personnalisez votre location avec nos options disponibles à la carte
Journalier ou mensuel : comment choisir ?
| Location journalière | Location mensuelle | |
|---|---|---|
| Durée idéale | 1 à 17 jours | 18 jours et plus |
| Kilométrage | 200 km/jour inclus | 2 500 km/mois inclus |
| Assurance | RC de base incluse | Tous risques incluse |
| Prix/jour équivalent | 29€ à 65€/jour | 13€ à 40€/jour équivalent |
| Flexibilité | ✓ Très flexible | ✓ Sans engagement |
| Idéal pour | Voyage, week-end, remplacement | Mission pro, expatriation, longue période |
En règle générale, la location mensuelle devient plus avantageuse à partir de 18–20 jours de location. Pour des besoins inférieurs à deux semaines, la formule journalière reste la plus économique.
Besoin d'un tarif personnalisé ?
Pour les locations de plus de 3 véhicules ou les besoins spécifiques, notre équipe établit des devis sur mesure adaptés à votre activité.
Demander un devis gratuit